Liczebność
Liczba zwierząt objętych Programem ochrony zasobów genetycznych kóz karpackich
| Rok | Liczba stad | Liczba kóz | Liczba kóz remontowych | Liczba kozłów stadnych |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | 3 | 30 | 6 | 8 |
| 2016 | 4 | 43 | 6 | 6 |
| 2017 | 11 | 86 | 10 | 16 |
| 2018 | 15 | 154 | 16 | 21 |
| 2019 | 17 | 194 | 11 | 26 |
| 2020 | 20 | 246 | 23 | 32 |
| 2021 | 21 | 306 | 33 | 36 |
| 2022 | 22 | 370 | 30 | 42 |
| 2023 | 35 | 514 | 26 | 61 |
| 2024 | 37 | 658 | 32 | 72 |
| 2025 | 42 | 738 | 31 | 85 |
4405 odsłon
