Liczebności
Gatunek | Liczba samic poszczególnych gatunków* objętych Programem Ochrony Zasobów Genetycznych | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
Owce | 58710 | 62279 | 63722 | 66735 | 68068 | 68470 | 69065 | 70493 | 71847 |
Kozy | 30 | 43 | 92 | 154 | 194 | 246 | 306 | 510 | 728 |
Bydło | 7236 | 7933 | 8502 | 8641 | 8895 | 8787 | 9309 | 10244 | 10091 |
Konie | 6125 | 6575 | 6808 | 6947 | 7264 | 7513 | 8279 | 8860 | 8240 |
Świnie | 1889 | 2389 | 2934 | 3511 | 3759 | 4409 | 4657 | 4794 | 4570 |
Kury nieśne | 11856 | 10891 | 11522 | 11237 | 11745 | 11586 | 11849 | 11713 | 11866 |
Gęsi | 4976 | 5598 | 5266 | 5372 | 5526 | 5358 | 5424 | 5263 | 5125 |
Kaczki | 4065 | 3986 | 4052 | 4234 | 4198 | 4318 | 4218 | 4198 | 4178 |
Królik popielniański biały | 350 | 350 | 336 | 336 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Szynszyla beżowa | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nutrie | 416 | 425 | 331 | 331 | 331 | 190 | 133 | 134 | 126 |
Tchórz hodowlany | 93 | 67 | 65 | 65 | 72 | 31 | 35 | 35 | 41 |
Lisy | 166 | 170 | 172 | 172 | 158 | 77 | 118 | 62 | 64 |
Rodziny pszczele | 1749 | 1890 | 1796 | 1800 | 1715 | 1893 | 1842 | 1882 | 1511 |
Bydło, konie, świnie
Drób
Zwierzęta futerkowe
Rodziny pszczele
5331 odsłon