Pszczoły - liczebność populacji w poszczególnych latach
Liczba pszczół objętych programem ochrony
Linia | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rodziny | stada | rodziny | stada | rodziny | stada | rodziny | stada | rodziny | stada | rodziny | stada | rodziny | stada | rodziny | stada | rodziny | stada | rodziny | stada | rodziny | stada | rodziny | stada | rodziny | stada | rodziny | stada | |
Kampinoska (MK) (wiodące + współpracujące) | 154 | 6 | 164 | 6 | 148 | 6 | 141 | 5 | 131 | 3 | 135 | 4 | 94 | 2 | 120 | 4 | 118 | 4 | 114 | 3 | 111 | 4 | 153 | 6 | 83 | 6 | 29 | 3 |
wiodące | 77 | 1 | 77 | 1 | 63 | 1 | 61 | 1 | 76 | 1 | 75 | 1 | 68 | 1 | 67 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 42 | 1 | 33 | 1 | 26 | 1 | 10 | 1 |
współpracujące | 77 | 5 | 87 | 5 | 85 | 5 | 80 | 4 | 55 | 2 | 56 | 3 | 26 | 1 | 53 | 3 | 76 | 3 | 72 | 2 | 69 | 3 | 120 | 5 | 57 | 5 | 19 | 2 |
rejon MK | 138 | 3 | 164 | 4 | 172 | 2 | 122 | 2 | 129 | 2 | 159 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2 | 26 | 2 | 49 | 3 | 84 | 6 | 37 | 5 | |
rezerwa genetyczna | 9 | 1 | 18 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||
pop. naturalna | 700-750 | 700 | 700 | 700 | 500 | 300 | 350 | 250-300 | ||||||||||||||||||||
Augustowska (MA) (wiodące + współpracujące) | 126 | 4 | 150 | 8 | 225 (235*) | 8 | 225 | 8 | 220 | 6 | 235 | 6 | 246 | 5 | 252 | 5 | 244 | 5 | 252 | 5 | 232 | 5 | 235 | 5 | 194 | 5 | 128 | 4 |
wiodące | 55 | 1 | 40 | 1 | 25 | 1 | 25* | 1 | 30 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 35 | 1 | 31 | 1 | 34 | 1 | 32 | 1 | 35 | 1 | 23 | 1 | 13 | 1 |
współpracujące | 71 | 3 | 110 | 7 | 200 (210*) | 7 | 200 | 7 | 190 | 5 | 200 | 5 | 211 | 4 | 217 | 4 | 213 | 4 | 218 | 4 | 200 | 4 | 200 | 4 | 171 | 4 | 115 | 3 |
str.centralna | 240 | 20 | 280 | 20 | 284 | 20 | 350 | 22 | 311 | 21 | 401 | 22 | 383 | 20 | 379 | 19 | 315 | 18 | 384 | 19 | 389 | 21 | 336 | 18 | 394 | 17 | 390 | 21 |
str. Izolacyjna | 176 | 13 | 139 | 13 | 219 | 13 | 199 | 9 | 219 | 9 | 126 | 6 | 186 | 8 | 196 | 8 | 126 | 6 | 178 | 8 | 172 | 7 | 191 | 8 | 174 | 7 | 160 | 6 |
pop. naturalna | 547 | 655 | 700 | 786 | 785 | 785 | 802 | 844 | 814 | |||||||||||||||||||
Północna (MP) (wiodące + współpracujące) | 166 | 5 | 185 | 5 | 228 | 5 | 241 | 4 | 231 | 4 | 230 | 4 | 230 | 4 | 230 | 4 | 228 | 4 | 251 | 4 | 254 | 4 | 258 | 4 | 209 | 4 | 178 | 4 |
wiodące | 30 | 1 | 41 | 1 | 28 | 1 | 36* | 1 | 31 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 38 | 1 | 23 | 1 | 14 | 1 |
współpracujące | 136 | 4 | 144 | 4 | 200 | 4 | 200 (205*) | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | 200 | 3 | 198 | 3 | 221 | 3 | 224 | 3 | 220 | 3 | 186 | 3 | 164 | 3 |
Asta (MAs) (wiodące + współpracujące) | 200 | 5 | 200 | 5 | 200 | 5 | 200 | 5 | 200 | 5 | 200 | 5 | 180 | 4 | 220 | 5 | 220 | 5 | 220 | 5 | 185 | 4 | 185 | 4 | 92 | 4 | 68 | 4 |
wiodące | 50 | 1 | 50* | 1 | 50* | 1 | 50* | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 |
współpracujące | 150 | 4 | 150 | 4 | 150 | 4 | 150 | 4 | 150 | 4 | 150 | 4 | 130 | 3 | 170 | 4 | 170 | 4 | 170 | 4 | 135 | 3 | 135 | 3 | 76 | 3 | 52 | 3 |
pop. naturalna | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 | ||||||||||||||||||||
Dobra (wiodące + współpracujące) | 308 | 6 | 408 | 6 | 477 | 6 | 431 | 6 | 464 | 6 | 444 | 6 | 464 | 8 | 457 | 8 | 268 | 8 | 363 | 8 | ||||||||
wiodące | 108 | 1 | 104 | 1 | 122 | 1 | 114 | 1 | 135 | 1 | 108 | 1 | 103 | 1 | 55 | 1 | 16 | 1 | 44 | 1 | ||||||||
współpracujące | 200 | 5 | 304 | 5 | 355 | 5 | 317 | 5 | 329 | 5 | 336 | 5 | 361 | 7 | 402 | 7 | 252 | 7 | 319 | 7 | ||||||||
rejon Dobra | 1301 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||
pop. naturalna | 1800 | 2350 | 2500 | 2500 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||||||||||||||
SUMA | 1200 | 56 | 1282 | 61 | 1476 | 59 | 1478 | 55 | 1441 | 56 | 1894 | 56 | 1796 | 49 | 1828 | 51 | 1715 | 48 | 1893 | 52 | 1842 | 56 | 1882 | 57 | 1511 | 58 | 2654 | 84 |
Liczba rodzin pszczelich objętych programem ochrony zasobów genetycznych w stadach wiodących i współpracujących w latach 1999-2024
1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M Augustowska | 57 | 100 | 120 | 116 | 108 | 122 | 122 | 120 | 91 | 106 | 112 | 110 | 126 | 150 | 225 | 225 | 220 | 235 | 246 | 252 | 244 | 252 | 232 | 235 | 194 | 128 |
M Kampinoska | 61 | 95 | 105 | 111 | 120 | 131 | 130 | 172 | 148 | 133 | 118 | 170 | 154 | 164 | 148 | 141 | 131 | 131 | 94 | 120 | 118 | 114 | 111 | 153 | 83 | 29 |
M Północna | 22 | 62 | 85 | 93 | 94 | 103 | 119 | 157 | 198 | 200 | 202 | 166 | 185 | 228 | 236 | 231 | 230 | 230 | 230 | 228 | 251 | 254 | 258 | 209 | 178 | |
M Asta | 0 | 100 | 138 | 148 | 150 | 165 | 163 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 220 | 220 | 220 | 185 | 185 | 92 | 68 |
Dobra | 308 | 408 | 477 | 431 | 464 | 444 | 464 | 457 | 268 | 363 | ||||||||||||||||
Razem | 118 | 317 | 425 | 460 | 471 | 512 | 518 | 591 | 586 | 627 | 620 | 672 | 646 | 699 | 801 | 802 | 1090 | 1204 | 1227 | 1253 | 1274 | 1281 | 1246 | 1288 | 846 | 766 |
9393 odsłon