Statystyki ras
Średnie wyniki przyżyciowej oceny młodych knurów, zestawienie według ras
Rok | Rasa | Liczba knurków (szt) | Wiek w dniu oceny (dni) | Masa ciała w dniu oceny (kg) | Grubość słoniny (mm) | Wysokość "oka" polędwicy (mm) | Przyrost dzienny standaryzowany (g) | Procentowa zawartość mięsa (%) | Indeks (pkt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | złotnicka biała | 1 | 199 | 106 | 26.0 | 50.0 | 523 | 44.7 | 54 |
złotnicka pstra | 1 | 171 | 85 | 20.5 | 38.0 | 505 | 46.5 | 58 | |
2002 | puławska | 12 | 187 | 115 | 12.8 | 51.3 | 614 | 56.4 | 113 |
złotnicka biała | 1 | 220 | 100 | 25.5 | 54.0 | 445 | 46.1 | 46 | |
złotnicka pstra | 4 | 225 | 84 | 14.1 | 41.0 | 377 | 52.7 | 60 | |
2003 | puławska | 69 | 172 | 112 | 13.9 | 49.0 | 662 | 54.9 | 115 |
złotnicka biała | 12 | 214 | 89 | 14.0 | 42.4 | 411 | 53.2 | 67 | |
złotnicka pstra | 15 | 205 | 88 | 17.1 | 41.0 | 439 | 50.2 | 61 | |
2004 | puławska | 72 | 180 | 115 | 13.5 | 49.9 | 647 | 55.5 | 115 |
złotnicka biała | 13 | 224 | 97 | 14.7 | 46.4 | 441 | 53.6 | 73 | |
złotnicka pstra | 11 | 211 | 89 | 17.9 | 38.6 | 427 | 48.9 | 54 | |
2005 | puławska | 106 | 169 | 107 | 11.8 | 53.9 | 658 | 56.2 | 99 |
złotnicka biała | 13 | 208 | 95 | 16.7 | 44.8 | 458 | 51.5 | 69 | |
złotnicka pstra | 3 | 225 | 96 | 17.3 | 42.3 | 420 | 50.3 | 58 | |
2006 | puławska | 144 | 175 | 110 | 11.9 | 54.4 | 643 | 56.5 | 96 |
złotnicka biała | 2 | 230 | 92 | 18.0 | 46.5 | 394 | 50.8 | 55 | |
złotnicka pstra | 7 | 242 | 98 | 20.2 | 40.6 | 430 | 47.4 | 49 | |
2007 | puławska | 164 | 178 | 111 | 11.7 | 54.5 | 633 | 56.9 | 96 |
złotnicka biała | 4 | 219 | 89 | 12.5 | 47.0 | 407 | 55.6 | 76 | |
złotnicka pstra | 18 | 244 | 92 | 17.9 | 40.9 | 401 | 49.5 | 51 | |
2008 | puławska | 177 | 174 | 111 | 11.6 | 54.6 | 657 | 56.7 | 99 |
złotnicka biała | 6 | 261 | 106 | 17.2 | 46.3 | 423 | 51.4 | 62 | |
złotnicka pstra | 17 | 251 | 91 | 15.9 | 41.6 | 379 | 51.4 | 55 | |
2009 | puławska | 152 | 175 | 111 | 13.1 | 50.9 | 655 | 54.2 | 91 |
złotnicka biała | 11 | 207 | 95 | 18.8 | 44.9 | 462 | 49.7 | 62 | |
złotnicka pstra | 7 | 275 | 100 | 21.2 | 40.4 | 383 | 46.5 | 37 | |
2010 | puławska | 139 | 170 | 108 | 13.1 | 50.0 | 657 | 53.4 | 88 |
złotnicka biała | 13 | 189 | 88 | 14.1 | 41.4 | 469 | 52.9 | 76 | |
złotnicka pstra | 11 | 207 | 93 | 21.5 | 45.5 | 446 | 47.5 | 52 | |
2011 | puławska | 312 | 179 | 106 | 13.1 | 50.4 | 601 | 54.4 | 83 |
złotnicka biała | 6 | 194 | 94 | 14.0 | 45.8 | 482 | 54.1 | 82 | |
złotnicka pstra | 9 | 213 | 93 | 21.3 | 41.9 | 432 | 46.8 | 47 | |
2012 | puławska | 301 | 178 | 109 | 14.8 | 50.3 | 631 | 52.6 | 82 |
złotnicka biała | 4 | 208 | 95 | 13.8 | 44.2 | 446 | 53.9 | 76 | |
złotnicka pstra | 6 | 213 | 96 | 21.3 | 42.5 | 443 | 46.9 | 49 | |
2013 | puławska | 436 | 179 | 107 | 14.5 | 51.5 | 604 | 53.4 | 80 |
złotnicka biała | 6 | 215 | 106 | 12.8 | 43.8 | 484 | 54.7 | 85 | |
złotnicka pstra | 10 | 207 | 92 | 18.6 | 45.3 | 445 | 50.0 | 61 | |
2014 | puławska | 603 | 182 | 108 | 14.1 | 50.2 | 602 | 53.5 | 80 |
złotnicka biała | 11 | 206 | 104 | 13.5 | 49.9 | 501 | 55.5 | 91 | |
złotnicka pstra | 4 | 217 | 87 | 19.6 | 39.2 | 393 | 47.6 | 43 | |
2015 | puławska | 647 | 179 | 107 | 14.0 | 50.4 | 610 | 53.5 | 81 |
złotnicka biała | 16 | 210 | 98 | 15.3 | 44.4 | 463 | 52.6 | 73 | |
złotnicka pstra | 13 | 206 | 86 | 20.0 | 44.0 | 417 | 48.4 | 50 | |
2016 | puławska | 767 | 187 | 109 | 15.1 | 50.9 | 580 | 53.3 | 76 |
złotnicka biała | 20 | 200 | 88 | 15.7 | 42.1 | 439 | 51.7 | 66 | |
złotnicka pstra | 5 | 191 | 90 | 19.8 | 42.8 | 472 | 48.3 | 59 | |
2017 | puławska | 875 | 184 | 105 | 14.2 | 52.1 | 569 | 54.2 | 77 |
złotnicka biała | 16 | 196 | 97 | 16.6 | 45.0 | 491 | 51.6 | 74 | |
złotnicka pstra | 14 | 197 | 85 | 18.4 | 41.4 | 431 | 49.2 | 56 | |
2018 | puławska | 766 | 185 | 108 | 13.2 | 53.2 | 582 | 55.7 | 84 |
złotnicka biała | 10 | 192 | 88 | 12.4 | 42.7 | 452 | 54.7 | 79 | |
złotnicka pstra | 8 | 218 | 88 | 20.5 | 45.8 | 399 | 48.4 | 47 | |
2019 | puławska | 414 | 186 | 110 | 12.5 | 52.2 | 588 | 56.1 | 86 |
złotnicka biała | 11 | 197 | 94 | 14.9 | 43.1 | 470 | 52.6 | 75 | |
złotnicka pstra | 8 | 203 | 84 | 19.2 | 40.1 | 416 | 48.1 | 49 | |
2020 | puławska | 614 | 183 | 106 | 12.6 | 53.9 | 576 | 56.4 | 85 |
złotnicka biała | 14 | 200 | 92 | 14.5 | 43.6 | 456 | 53.1 | 74 | |
złotnicka pstra | 11 | 197 | 87 | 18.9 | 41.2 | 436 | 48.7 | 55 | |
2021 | puławska | 659 | 184 | 105 | 13.0 | 54.7 | 566 | 56.4 | 83 |
złotnicka biała | 11 | 211 | 95 | 16.1 | 45.4 | 450 | 52.2 | 70 | |
złotnicka pstra | 17 | 215 | 86 | 20.3 | 40.6 | 395 | 47.3 | 43 | |
2022 | puławska | 516 | 187 | 109 | 12.2 | 51.0 | 577 | 56.0 | 84 |
złotnicka biała | 11 | 201 | 101 | 15.7 | 50.5 | 500 | 53.7 | 84 | |
złotnicka pstra | 9 | 205 | 86 | 18.7 | 42.8 | 413 | 49.2 | 53 | |
2023 | puławska | 675 | 191 | 108 | 12.7 | 51.0 | 555 | 55.9 | 80 |
złotnicka biała | 18 | 195 | 96 | 15.9 | 47.7 | 493 | 52.9 | 80 | |
złotnicka pstra | 12 | 210 | 89 | 19.6 | 42.8 | 416 | 48.4 | 50 | |
2024 | puławska | 458 | 189 | 109 | 12.4 | 52.8 | 570 | 56.7 | 85 |
złotnicka biała | 12 | 187 | 89 | 13.2 | 44.2 | 487 | 54.4 | 84 | |
złotnicka pstra | 8 | 210 | 94 | 17.9 | 43.6 | 438 | 50.1 | 60 | |
2025 | puławska | 50 | 195 | 114 | 13.2 | 53.2 | 569 | 56.7 | 85 |
* rok obliczeniowy trwa od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego
Średnie wyniki przyżyciowej oceny młodych loszek, zestawienie według ras
Rok | Rasa | Liczba loszek (szt) | Wiek w dniu oceny (dni) | Masa ciała w dniu oceny (kg) | Grubość słoniny (mm) | Wysokość "oka" polędwicy (mm) | Przyrost dzienny standaryzowany (g) | Procentowa zawartość mięsa (%) | Indeks (pkt) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | złotnicka biała | 10 | 186 | 116 | 22.4 | 49.2 | 624 | 47.5 | 92 |
2001 | puławska | 8 | 201 | 96 | 12.9 | 43.6 | 465 | 54.4 | 91 |
złotnicka biała | 24 | 197 | 96 | 18.0 | 47.8 | 487 | 51.0 | 81 | |
złotnicka pstra | 32 | 216 | 88 | 16.2 | 40.2 | 402 | 50.7 | 66 | |
2002 | puławska | 190 | 171 | 98 | 14.2 | 47.2 | 590 | 54.3 | 111 |
złotnicka biała | 39 | 191 | 88 | 15.7 | 45.4 | 458 | 52.5 | 82 | |
złotnicka pstra | 41 | 222 | 83 | 17.0 | 42.4 | 380 | 50.6 | 62 | |
2003 | puławska | 416 | 172 | 105 | 15.3 | 48.2 | 625 | 53.5 | 114 |
złotnicka biała | 94 | 202 | 88 | 18.0 | 42.0 | 443 | 49.7 | 69 | |
złotnicka pstra | 122 | 222 | 93 | 19.5 | 40.7 | 423 | 48.1 | 60 | |
2004 | puławska | 372 | 175 | 105 | 13.9 | 49.0 | 611 | 54.9 | 117 |
złotnicka biała | 88 | 213 | 98 | 20.5 | 45.5 | 462 | 48.3 | 68 | |
złotnicka pstra | 65 | 236 | 94 | 20.7 | 40.6 | 397 | 47.0 | 52 | |
2005 | puławska | 409 | 172 | 102 | 13.5 | 52.2 | 616 | 54.3 | 100 |
złotnicka biała | 96 | 203 | 92 | 20.2 | 43.9 | 455 | 48.2 | 66 | |
złotnicka pstra | 44 | 236 | 91 | 20.6 | 40.5 | 383 | 47.0 | 49 | |
2006 | puławska | 727 | 174 | 103 | 13.8 | 53.6 | 610 | 54.4 | 96 |
złotnicka biała | 25 | 219 | 106 | 22.5 | 45.4 | 480 | 46.6 | 64 | |
złotnicka pstra | 35 | 262 | 98 | 19.5 | 40.1 | 387 | 47.9 | 53 | |
2007 | puławska | 1434 | 179 | 103 | 13.3 | 54.3 | 584 | 55.5 | 95 |
złotnicka biała | 87 | 226 | 102 | 20.1 | 45.8 | 460 | 48.7 | 69 | |
złotnicka pstra | 80 | 271 | 96 | 19.8 | 40.8 | 370 | 47.8 | 50 | |
2008 | puławska | 1231 | 178 | 103 | 13.4 | 54.3 | 587 | 55.3 | 95 |
złotnicka biała | 57 | 221 | 92 | 15.9 | 43.5 | 418 | 51.9 | 73 | |
złotnicka pstra | 140 | 247 | 90 | 17.5 | 40.9 | 389 | 49.8 | 61 | |
2009 | puławska | 1060 | 177 | 104 | 14.4 | 50.8 | 598 | 53.0 | 90 |
złotnicka biała | 151 | 212 | 98 | 18.7 | 44.1 | 450 | 49.5 | 70 | |
złotnicka pstra | 143 | 236 | 95 | 22.2 | 43.4 | 411 | 46.4 | 52 | |
2010 | puławska | 661 | 177 | 104 | 14.0 | 49.9 | 602 | 53.1 | 91 |
złotnicka biała | 164 | 198 | 95 | 17.4 | 43.9 | 479 | 50.7 | 79 | |
złotnicka pstra | 125 | 199 | 94 | 19.5 | 40.8 | 470 | 48.0 | 67 | |
2011 | puławska | 697 | 183 | 105 | 12.7 | 50.5 | 577 | 55.0 | 93 |
złotnicka biała | 115 | 198 | 98 | 17.4 | 46.3 | 493 | 51.2 | 83 | |
złotnicka pstra | 18 | 195 | 92 | 23.3 | 44.7 | 466 | 45.7 | 59 | |
2012 | puławska | 689 | 183 | 107 | 13.5 | 51.0 | 590 | 54.5 | 93 |
złotnicka biała | 128 | 192 | 98 | 17.8 | 45.2 | 507 | 50.6 | 84 | |
złotnicka pstra | 129 | 198 | 95 | 23.1 | 42.9 | 475 | 45.5 | 59 | |
2013 | puławska | 888 | 183 | 104 | 13.0 | 51.7 | 570 | 55.3 | 92 |
złotnicka biała | 133 | 203 | 101 | 16.8 | 45.0 | 496 | 51.5 | 85 | |
złotnicka pstra | 126 | 206 | 93 | 20.5 | 41.0 | 443 | 47.3 | 60 | |
2014 | puławska | 1276 | 183 | 106 | 13.2 | 51.3 | 584 | 54.9 | 93 |
złotnicka biała | 155 | 203 | 99 | 17.3 | 47.1 | 481 | 51.5 | 82 | |
złotnicka pstra | 84 | 205 | 92 | 19.8 | 40.5 | 444 | 47.7 | 62 | |
2015 | puławska | 1426 | 182 | 106 | 13.2 | 50.9 | 588 | 54.6 | 93 |
złotnicka biała | 298 | 200 | 102 | 19.1 | 44.7 | 505 | 49.4 | 79 | |
złotnicka pstra | 75 | 209 | 85 | 18.7 | 40.7 | 403 | 48.7 | 59 | |
2016 | puławska | 2251 | 184 | 104 | 13.7 | 52.0 | 567 | 54.7 | 90 |
złotnicka biała | 254 | 202 | 100 | 19.4 | 44.7 | 495 | 49.1 | 76 | |
złotnicka pstra | 181 | 209 | 91 | 21.0 | 40.8 | 437 | 46.7 | 57 | |
2017 | puławska | 2511 | 184 | 103 | 13.5 | 52.0 | 561 | 54.9 | 90 |
złotnicka biała | 204 | 196 | 97 | 18.4 | 47.1 | 496 | 50.6 | 82 | |
złotnicka pstra | 217 | 197 | 89 | 21.2 | 41.0 | 448 | 46.6 | 59 | |
2018 | puławska | 2579 | 186 | 106 | 13.1 | 52.5 | 566 | 55.7 | 93 |
złotnicka biała | 267 | 193 | 96 | 18.2 | 45.7 | 496 | 50.4 | 81 | |
złotnicka pstra | 309 | 204 | 91 | 20.2 | 42.7 | 443 | 47.9 | 63 | |
2019 | puławska | 2490 | 186 | 106 | 12.6 | 52.4 | 569 | 56.1 | 95 |
złotnicka biała | 126 | 205 | 99 | 16.8 | 44.3 | 477 | 51.3 | 81 | |
złotnicka pstra | 122 | 204 | 88 | 19.6 | 40.6 | 429 | 47.9 | 60 | |
2020 | puławska | 2816 | 186 | 107 | 12.7 | 52.8 | 567 | 56.1 | 94 |
złotnicka biała | 136 | 199 | 103 | 18.0 | 46.8 | 512 | 50.9 | 85 | |
złotnicka pstra | 71 | 207 | 88 | 19.4 | 40.8 | 420 | 48.1 | 60 | |
2021 | puławska | 3860 | 187 | 106 | 12.8 | 52.9 | 559 | 56.2 | 94 |
złotnicka biała | 311 | 191 | 94 | 17.7 | 46.2 | 492 | 50.9 | 82 | |
złotnicka pstra | 151 | 196 | 84 | 18.2 | 41.6 | 429 | 49.4 | 66 | |
2022 | puławska | 4407 | 188 | 106 | 12.9 | 52.0 | 553 | 55.9 | 91 |
złotnicka biała | 133 | 200 | 95 | 18.5 | 46.4 | 469 | 50.3 | 76 | |
złotnicka pstra | 77 | 208 | 89 | 19.5 | 44.5 | 425 | 49.0 | 64 | |
2023 | puławska | 4242 | 191 | 106 | 13.2 | 52.5 | 546 | 56.0 | 91 |
złotnicka biała | 165 | 196 | 94 | 17.9 | 44.1 | 481 | 50.3 | 78 | |
złotnicka pstra | 140 | 201 | 87 | 19.6 | 42.3 | 430 | 48.4 | 62 | |
2024 | puławska | 4314 | 190 | 106 | 13.2 | 52.8 | 544 | 56.0 | 91 |
złotnicka biała | 109 | 206 | 103 | 19.0 | 47.8 | 493 | 50.3 | 80 | |
złotnicka pstra | 75 | 211 | 91 | 19.8 | 42.3 | 427 | 48.2 | 61 | |
2025 | puławska | 433 | 192 | 107 | 13.5 | 53.4 | 542 | 56.1 | 91 |
złotnicka biała | 8 | 216 | 101 | 18.1 | 44.8 | 463 | 50.3 | 75 |
* rok obliczeniowy trwa od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego
Średnie wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch, zestawienie według ras
Rok | Rasa | Liczba miotów ogółem | Liczba miotów pierwszych | Lczba loch | Liczba prosiąt w miocie | Liczba prosiąt w 21 dniu | Straty prosiąt do 21 dnia (%) | Waga prosiąt w 21 dniu | Liczba sutków lochy | Wiek w dniu pierwszego oproszenia (dni) | Okres międzymiotu (dni) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | puławska | 219 | 64 | 170 | 11.42 | 10.69 | 6.43 | 14.59 | 330.48 | 201 | |
złotnicka biała | 77 | 11 | 58 | 10.04 | 9.45 | 5.82 | 14.00 | 361.00 | 199 | ||
złotnicka pstra | 62 | 7 | 48 | 8.48 | 7.68 | 9.51 | 14.00 | 439.43 | 226 | ||
2001 | puławska | 478 | 134 | 304 | 10.91 | 10.23 | 6.29 | 14.59 | 335.84 | 193 | |
złotnicka biała | 214 | 80 | 130 | 10.33 | 9.21 | 10.81 | 13.99 | 443.23 | 184 | ||
złotnicka pstra | 111 | 36 | 75 | 8.54 | 7.41 | 13.19 | 14.00 | 458.15 | 249 | ||
2002 | puławska | 795 | 228 | 497 | 11.05 | 10.16 | 8.10 | 14.53 | 337.88 | 189 | |
złotnicka biała | 248 | 46 | 146 | 9.64 | 8.34 | 13.47 | 13.97 | 429.08 | 182 | ||
złotnicka pstra | 209 | 95 | 142 | 8.58 | 7.67 | 10.65 | 13.61 | 410.10 | 194 | ||
2003 | puławska | 839 | 192 | 523 | 11.34 | 10.20 | 10.06 | 14.48 | 338.35 | 192 | |
złotnicka biała | 263 | 61 | 166 | 9.25 | 8.40 | 9.17 | 14.09 | 417.02 | 179 | ||
złotnicka pstra | 252 | 110 | 179 | 8.49 | 7.31 | 13.88 | 13.53 | 404.25 | 190 | ||
2004 | puławska | 813 | 163 | 510 | 10.96 | 9.98 | 8.94 | 52.00 | 14.38 | 340.21 | 185 |
złotnicka biała | 384 | 111 | 234 | 9.07 | 7.95 | 12.32 | 13.85 | 409.09 | 194 | ||
złotnicka pstra | 256 | 94 | 192 | 9.11 | 7.71 | 15.39 | 13.48 | 418.38 | 203 | ||
2005 | puławska | 880 | 186 | 536 | 11.15 | 10.04 | 10.02 | 14.30 | 340.41 | 183 | |
złotnicka biała | 410 | 68 | 249 | 9.87 | 8.24 | 16.48 | 13.99 | 406.55 | 195 | ||
złotnicka pstra | 266 | 39 | 172 | 9.10 | 7.79 | 14.42 | 13.49 | 426.96 | 216 | ||
2006 | puławska | 1061 | 331 | 707 | 10.77 | 9.91 | 8.01 | 36.00 | 14.28 | 340.49 | 186 |
złotnicka biała | 447 | 106 | 281 | 9.90 | 8.50 | 14.14 | 41.00 | 14.04 | 406.79 | 191 | |
złotnicka pstra | 280 | 68 | 182 | 8.74 | 7.53 | 13.89 | 39.89 | 13.52 | 444.00 | 201 | |
2007 | puławska | 1591 | 615 | 1070 | 10.76 | 9.83 | 8.65 | 58.69 | 14.30 | 344.30 | 185 |
złotnicka biała | 410 | 86 | 266 | 9.97 | 8.44 | 15.32 | 38.82 | 13.95 | 411.51 | 197 | |
złotnicka pstra | 457 | 213 | 329 | 8.93 | 7.72 | 13.62 | 47.08 | 13.43 | 487.71 | 209 | |
2008 | puławska | 1784 | 506 | 1193 | 10.95 | 10.09 | 7.84 | 60.66 | 14.30 | 342.14 | 185 |
złotnicka biała | 454 | 138 | 305 | 10.03 | 8.28 | 17.48 | 50.41 | 13.94 | 398.57 | 195 | |
złotnicka pstra | 857 | 350 | 578 | 9.05 | 7.66 | 15.36 | 47.46 | 13.42 | 486.37 | 207 | |
2009 | puławska | 1676 | 424 | 1055 | 10.85 | 10.06 | 7.32 | 59.79 | 14.33 | 341.45 | 184 |
złotnicka biała | 602 | 169 | 374 | 9.73 | 8.21 | 15.56 | 41.42 | 13.89 | 392.36 | 193 | |
złotnicka pstra | 1138 | 377 | 782 | 8.92 | 7.98 | 10.50 | 44.84 | 13.53 | 452.10 | 214 | |
2010 | puławska | 1652 | 336 | 976 | 10.93 | 10.08 | 7.81 | 58.21 | 14.38 | 340.27 | 185 |
złotnicka biała | 869 | 269 | 567 | 9.32 | 8.26 | 11.38 | 46.94 | 14.00 | 381.37 | 197 | |
złotnicka pstra | 1675 | 388 | 1028 | 8.95 | 8.01 | 10.48 | 44.25 | 13.61 | 435.85 | 203 | |
2011 | puławska | 1502 | 243 | 916 | 11.10 | 10.24 | 7.81 | 58.29 | 14.36 | 343.77 | 192 |
złotnicka biała | 1065 | 290 | 687 | 9.14 | 8.34 | 8.75 | 50.97 | 14.07 | 369.64 | 203 | |
złotnicka pstra | 1484 | 162 | 942 | 8.83 | 8.00 | 9.41 | 44.72 | 13.60 | 433.61 | 202 | |
2012 | puławska | 1476 | 303 | 894 | 10.84 | 9.94 | 8.33 | 45.67 | 14.35 | 349.47 | 191 |
złotnicka biała | 1099 | 173 | 643 | 9.61 | 8.83 | 8.03 | 44.31 | 14.06 | 389.68 | 208 | |
złotnicka pstra | 1241 | 131 | 784 | 9.17 | 8.17 | 10.99 | 41.52 | 13.66 | 420.32 | 211 | |
2013 | puławska | 1038 | 160 | 679 | 10.97 | 9.99 | 8.88 | 52.55 | 14.31 | 350.80 | 193 |
złotnicka biała | 1125 | 193 | 710 | 9.59 | 8.69 | 9.38 | 51.77 | 14.07 | 389.94 | 212 | |
złotnicka pstra | 976 | 115 | 605 | 8.87 | 7.92 | 10.76 | 42.08 | 13.61 | 416.09 | 215 | |
2014 | puławska | 880 | 149 | 527 | 10.98 | 10.11 | 7.87 | 59.11 | 14.32 | 353.28 | 189 |
złotnicka biała | 1073 | 156 | 673 | 9.68 | 8.93 | 7.73 | 51.92 | 14.09 | 389.37 | 215 | |
złotnicka pstra | 756 | 175 | 525 | 9.05 | 8.13 | 10.13 | 37.22 | 13.60 | 420.78 | 210 | |
2015 | puławska | 1163 | 292 | 702 | 11.10 | 10.18 | 8.30 | 58.88 | 14.33 | 348.06 | 186 |
złotnicka biała | 1165 | 308 | 821 | 9.57 | 8.83 | 7.77 | 55.86 | 14.08 | 396.31 | 229 | |
złotnicka pstra | 725 | 77 | 451 | 9.32 | 8.38 | 10.08 | 35.27 | 13.64 | 410.71 | 214 | |
2016 | puławska | 1705 | 478 | 1008 | 10.67 | 9.54 | 10.65 | 57.11 | 14.35 | 355.44 | 184 |
złotnicka biała | 1491 | 333 | 942 | 9.33 | 8.50 | 8.93 | 51.39 | 14.09 | 407.63 | 218 | |
złotnicka pstra | 707 | 113 | 471 | 9.44 | 8.28 | 12.23 | 40.62 | 13.59 | 407.06 | 216 | |
2017 | puławska | 2370 | 593 | 1383 | 10.53 | 9.39 | 10.83 | 57.08 | 14.39 | 356.57 | 186 |
złotnicka biała | 1849 | 376 | 1218 | 8.96 | 8.17 | 8.80 | 52.56 | 14.06 | 410.79 | 249 | |
złotnicka pstra | 1022 | 270 | 652 | 8.81 | 7.70 | 12.57 | 40.68 | 13.60 | 398.59 | 227 | |
2018 | puławska | 2642 | 535 | 1611 | 10.55 | 9.41 | 10.86 | 50.09 | 14.41 | 363.11 | 189 |
złotnicka biała | 1980 | 271 | 1287 | 8.96 | 8.26 | 7.83 | 49.95 | 14.08 | 416.34 | 226 | |
złotnicka pstra | 1199 | 281 | 820 | 8.57 | 7.51 | 12.38 | 46.25 | 13.62 | 400.45 | 229 | |
2019 | puławska | 3130 | 640 | 1872 | 10.39 | 9.28 | 10.72 | 53.96 | 14.45 | 369.13 | 194 |
złotnicka biała | 1825 | 308 | 1245 | 8.71 | 8.10 | 6.95 | 42.20 | 14.05 | 420.43 | 232 | |
złotnicka pstra | 1360 | 360 | 945 | 8.28 | 7.32 | 11.60 | 39.00 | 13.59 | 399.93 | 243 | |
2020 | puławska | 3362 | 593 | 2109 | 10.33 | 9.15 | 11.46 | 51.29 | 14.43 | 373.75 | 201 |
złotnicka biała | 1748 | 226 | 1178 | 8.65 | 8.07 | 6.69 | 42.59 | 14.03 | 412.86 | 236 | |
złotnicka pstra | 1420 | 215 | 985 | 8.25 | 7.04 | 14.65 | 36.42 | 13.57 | 404.16 | 268 | |
2021 | puławska | 3737 | 699 | 2273 | 10.13 | 9.07 | 10.40 | 47.64 | 14.41 | 367.76 | 199 |
złotnicka biała | 1712 | 338 | 1223 | 8.23 | 7.68 | 6.72 | 39.48 | 14.07 | 399.00 | 236 | |
złotnicka pstra | 1427 | 162 | 1067 | 8.14 | 7.08 | 13.06 | 35.82 | 13.57 | 401.28 | 304 | |
2022 | puławska | 3908 | 675 | 2498 | 10.06 | 9.02 | 10.33 | 45.61 | 14.41 | 371.39 | 204 |
złotnicka biała | 1628 | 289 | 1127 | 7.62 | 6.88 | 9.69 | 38.82 | 14.05 | 398.45 | 232 | |
złotnicka pstra | 1379 | 210 | 1035 | 7.56 | 6.39 | 15.46 | 35.36 | 13.58 | 403.92 | 281 | |
2023 | puławska | 4432 | 689 | 2685 | 10.10 | 9.02 | 10.61 | 48.32 | 14.42 | 377.34 | 205 |
złotnicka biała | 1261 | 169 | 926 | 8.17 | 7.65 | 6.31 | 48.71 | 14.06 | 401.10 | 241 | |
złotnicka pstra | 1046 | 96 | 867 | 7.68 | 6.75 | 12.08 | 37.19 | 13.63 | 409.90 | 292 | |
2024 | puławska | 4364 | 709 | 2790 | 10.04 | 8.99 | 10.42 | 49.06 | 14.39 | 381.01 | 207 |
złotnicka biała | 697 | 164 | 584 | 7.74 | 7.24 | 6.47 | 40.57 | 14.14 | 394.56 | 240 | |
złotnicka pstra | 698 | 164 | 587 | 7.84 | 6.65 | 15.17 | 37.02 | 13.61 | 426.17 | 301 |
* rok obliczeniowy trwa od 1.X roku poprzedniego do 30.IX roku bieżącego